排名 | 公司名稱 | 中文名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
1 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪 | 美國 | 一般商品零售 | 263009.0 |
2 | BP | 英國石油 | 英國 | 煉油 | 232571.0 |
3 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美國 | 煉油 | 222883.0 |
4 | Royal Dutch/Shell Group | 殼牌石油 | 英國/荷蘭 | 煉油 | 201728.0 |
5 | General Motors | 通用汽車 | 美國 | 汽車與零件 | 195324.0 |
6 | Ford Motor | 福特汽車 | 美國 | 汽車與零件 | 164505.0 |
7 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克萊斯勒 | 德國 | 汽車與零件 | 156602.2 |
8 | Toyota Motor | 豐田汽車 | 日本 | 汽車與零件 | 153111.0 |
9 | General Electric | 通用電氣 | 美國 | 多元化公司 | 134187.0 |
10 | Total | 道達爾 | 法國 | 煉油 | 118441.4 |
11 | Allianz | 安聯 | 德國 | 財產意外保險 | 114949.9 |
12 | ChevronTexaco | 雪佛龍德士古 | 美國 | 煉油 | 112937.0 |
13 | AXA | 安盛 | 法國 | 人壽健康保險 | 111912.2 |
14 | ConocoPhillips | 康菲 | 美國 | 煉油 | 99468.0 |
15 | Volkswagen | 大眾汽車 | 德國 | 汽車與零件 | 98636.6 |
16 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本電報電話 | 日本 | 電信 | 98229.1 |
17 | ING Group | 荷蘭國際集團 | 荷蘭 | 人壽健康保險 | 95893.3 |
18 | Citigroup | 花旗集團 | 美國 | 商業與儲蓄銀行 | 94713.0 |
19 | Intl. Business Machines | 國際商用機器 | 美國 | 計算機辦公裝置 | 89131.0 |
20 | American Intl. Group | 美國國際集團 | 美國 | 財產意外保險 | 81303.0 |
21 | Siemens | 西門子 | 德國 | 電子、電氣裝置 | 80501.0 |
22 | Carrefour | 家樂福 | 法國 | 食品、藥品店 | 79773.8 |
23 | Hitachi | 日立 | 日本 | 電子、電氣裝置 | 76423.3 |
24 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美國 | 計算機辦公裝置 | 73061.0 |
25 | Honda Motor | 本田汽車 | 日本 | 汽車與零件 | 72263.7 |
26 | McKesson | 麥克森 | 美國 | 保健品批發 | 69506.1 |
27 | U.S. Postal Service | 美國郵政 | 美國 | 郵遞包裹貨運 | 68529.0 |
28 | Verizon Communications | 弗萊森電訊 | 美國 | 電信 | 67752.0 |
29 | Assicurazioni Generali | 忠利保險 | 義大利 | 人壽健康保險 | 66754.9 |
30 | Sony | 索尼 | 日本 | 電子、電氣裝置 | 66365.7 |
31 | Matsushita Electric Industrial | 松下電器 | 日本 | 電子、電氣裝置 | 66218.4 |
32 | Nissan Motor | 日產汽車 | 日本 | 汽車與零件 | 65771.1 |
33 | Nestle | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 65414.6 |
34 | Home Depot | 家居百貨 | 美國 | 專業零售 | 64816.0 |
35 | Berkshire Hathaway | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 | 財產意外保險 | 63859.0 |
36 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 人壽健康保險 | 63840.7 |
37 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷蘭 | 食品、藥品店 | 63455.8 |
38 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 德國 | 電信 | 63195.5 |
39 | Peugeot | 標緻 | 法國 | 汽車與零件 | 61384.6 |
40 | Altria Group | 阿爾特里亞 | 美國 | 菸草 | 60704.0 |
41 | Metro | 麥德龍 | 德國 | 食品、藥品店 | 60656.9 |
42 | Aviva | 阿維瓦 | 英國 | 人壽健康保險 | 59719.4 |
43 | ENI | 埃尼 | 義大利 | 煉油 | 59304.4 |
44 | Munich Re Group | 慕尼黑再保險 | 德國 | 財產意外保險 | 59082.6 |
45 | Credit Suisse | 瑞士信貸 | 瑞士 | 商業與儲蓄銀行 | 58957.1 |
46 | State Grid | 國家電網 | 中國 | 電力 | 58348.0 |
47 | HSBC Holding | 匯豐控股 | 英國 | 商業與儲蓄銀行 | 57608.0 |
48 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行 | 法國 | 商業與儲蓄銀行 | 57271.8 |
49 | Vodafone | 沃達豐 | 英國 | 電信 | 56844.5 |
50 | Cardinal Health | 卡地納健康 | 美國 | 保健品批發 | 56829.5 |
51 | Fortis | 富通 | 比利時/荷蘭 | 商業與儲蓄銀行 | 56695.2 |
52 | China National Petroleum | 中國石油天然氣 | 中國 | 煉油 | 56384.0 |
53 | State Farm Insurance | 州立農業保險 | 美國 | 財產意外保險 | 56064.6 |
54 | Sinopec | 中國石化 | 中國 | 煉油 | 55062.0 |
55 | Samsung Electronics | 三星電子 | 韓國 | 電子、電器裝置 | 54400.2 |
56 | Kroger | 克羅格 | 美國 | 食品、藥品店 | 53790.8 |
57 | Fannie Mae | 房利美 | 美國 | 多元化金融 | 53766.9 |
58 | Fiat | 菲亞特 | 義大利 | 汽車與零件 | 53499.6 |
59 | France Télécom | 法國電信 | 法國 | 電信 | 52198.1 |
60 | Tesco | 特易購 | 英國 | 食品、藥品店 | 51570.2 |
61 | Zurich Financial Services | 蘇黎世金融 | 瑞士 | 財產意外保險 | 51357.0 |
62 | Electricite De France | 法國電力 | 法國 | 天然氣與電力 | 50837.7 |
63 | Boeing | 波音 | 美國 | 航天國防 | 50485.0 |
64 | AmerisourceBergen | 美國人伯根 | 美國 | 保健品批發 | 49657.3 |
65 | Toshiba | 東芝 | 日本 | 電子、電器裝置 | 49395.5 |
66 | Pemex | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生產 | 49240.1 |
67 | E. ON | 歐翁 | 德國 | 貿易 | 48708.9 |
68 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | 德國 | 商業與儲蓄銀行 | 48670.4 |
69 | Rwe | 萊茵集團 | 德國 | 能源 | 48406.7 |
70 | Unilever | 聯合利華 | 英國/荷蘭 | 食品 | 48318.4 |
71 | Target | 塔吉特 | 美國 | 一般商品零售 | 48163.0 |
72 | Bank of America Corp. | 美國銀行 | 美國 | 商業與儲蓄銀行 | 48065.0 |
73 | UBS | 瑞士銀行集團 | 瑞士 | 商業與儲蓄銀行 | 47741.0 |
74 | BMW | 寶馬 | 德國 | 汽車與零件 | 46996.5 |
75 | Deutsche Post | 德國郵政 | 德國 | 郵遞包裹貨運 | 46651.3 |
76 | PDVSA | 委內瑞拉國家石油 | 委內瑞拉 | 煉油 | 46000.0 |
77 | Pfizer | 輝瑞 | 美國 | 製藥 | 45950.0 |
78 | Crédit Agricole | 農業信貸銀行 | 法國 | 商業與儲蓄銀行 | 45928.1 |
79 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 人壽健康保險 | 45065.6 |
80 | Suez | 蘇伊士里昂水務 | 法國 | 能源 | 44842.5 |
81 | J.P. Morgan Chase | 摩根大通 | 美國 | 商業與儲蓄銀行 | 44363.0 |
82 | Meiji Life Insurance | 明治生命 | 日本 | 人壽健康保險 | 44064.0 |
83 | AOL Time Warner | 美國線上時代華納 | 美國 | 娛樂 | 43877.0 |
84 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行 | 英國 | 商業與儲蓄銀行 | 43757.6 |
85 | NEC | 日本電氣公司 | 日本 | 電子、電器裝置 | 43440.2 |
86 | Procter & Gamble | 寶潔 | 美國 | 家居個人用品 | 43377.0 |
87 | Tokyo Electric Power | 東京電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 42971.0 |
88 | Costco Wholesale | 好市多 | 美國 | 專業零售 | 42545.6 |
89 | Renault | 雷諾 | 法國 | 汽車與零件 | 42469.5 |
90 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 計算機辦公裝置 | 42201.4 |
91 | Repsol YPF | 雷普索爾YPF | 西班牙 | 煉油 | 42031.5 |
92 | Johnson & Johnson | 強生 | 美國 | 製藥 | 41862.0 |
93 | Dell | 戴爾 | 美國 | 計算機辦公裝置 | 41444.0 |
94 | Robert Bosch | 博世 | 德國 | 汽車與零件 | 41147.6 |
95 | Sears Roebuck | 西爾斯羅巴克 | 美國 | 一般商品零售 | 41124.0 |
96 | SBC Communications | 西南貝爾電訊 | 美國 | 電信 | 40843.0 |
97 | Thyssen Krupp | 蒂森克虜伯 | 德國 | 工業農業裝置 | 39188.3 |
98 | Hyundai Motor | 現代汽車 | 韓國 | 汽車與零件 | 39100.8 |
99 | Valero Energy | 瓦萊羅能源 | 美國 | 煉油 | 37968.6 |
100 | BASF | 巴斯夫 | 德國 | 化學品 | 37757.0 |
“2004中國500強企業”排行榜(前100名名單) |
名次 | 企業名稱 | 企業總部所在地 | 營業收入(萬元) |
1 | 國家電網公司 | 北京 | 48295173 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 | 北京 | 47528703 |
3 | 中國石油化工集團公司 | 北京 | 46667311 |
4 | 中國工商銀行 | 北京 | 1743350 |
5 | 中國行動通訊集團公司 | 北京 | 17187091 |
6 | 中國人壽保險公司 | 北京 | 16170825 |
7 | 中國電信集團公司 | 北京 | 16110925 |
8 | 中國中化集團公司 | 北京 | 15599085 |
9 | 中國建設銀行 | 北京 | 15452561 |
10 | 中國銀行 | 北京 | 12719100 |
11 | 中國南方電網有限責任公司 | 廣東 | 12598338 |
12 | 上海寶鋼集團公司 | 上海 | 12041545 |
13 | 中國第一汽車集團公司 | 吉林 | 11917884 |
14 | 中國糧油食品進出口(集團)有限公司 | 北京 | 11000167 |
15 | 中國農業銀行 | 北京 | 10871300 |
16 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 上海 | 9729364 |
17 | 廣東省廣電集團有限公司 | 廣東 | 9250355 |
18 | 東風汽車公司 | 湖北 | 9003200 |
19 | 海爾集團公司 | 山東 | 8064840 |
20 | 中國網路通訊集團公司 | 北京 | 8049408 |
21 | 中國遠洋運輸集團總公司 | 北京 | 7584285 |
22 | 中國五礦集團公司 | 北京 | 7434076 |
23 | 中國鐵路工程總公司 | 北京 | 7156028 |
24 | 中國建築工程總公司 | 北京 | 7087653 |
25 | 中國鐵道建築總公司 | 北京 | 6885000 |
26 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 廣東 | 6745919 |
27 | 中國聯合通訊有限公司 | 北京 | 6670456 |
28 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 上海 | 6291816 |
29 | 中國海洋石油總公司 | 北京 | 5385800 |
30 | 國家郵政局 | 北京 | 5272554 |
31 | 上海大眾汽車有限公司 | 上海 | 5241613 |
32 | 中國兵器工業集團公司 | 北京 | 5218034 |
33 | 中國兵器裝備集團公司 | 北京 | 5015909 |
34 | 首鋼總公司 | 北京 | 4791338 |
35 | 北京鐵路局 | 北京 | 4566166 |
36 | 中國公能集團公司 | 北京 | 4514087 |
37 | 百聯集團有限公司 | 上海 | 4154001 |
38 | 中國華源集團有限公司 | 上海 | 4102871 |
39 | 聯想控股有限公司 | 北京 | 4033096 |
40 | 天津市中環電子資訊集團有限公司 | 天津 | 4004975 |
41 | 中國冶金建設集團公司 | 北京 | 3901207 |
42 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 天津 | 3860000 |
43 | TCL集團股份有限公司 | 廣東 | 3820434 |
44 | 上海廣電(集團)有限公司 | 上海 | 3819340 |
45 | 神華集團有限公司 | 北京 | 3444051 |
46 | 浙江省物產集團公司 | 浙江 | 3365077 |
47 | 交通銀行股份有限公司 | 上海 | 3206627 |
48 | 北京汽車工業控股有限責任公司 | 北京 | 3158583 |
49 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 遼寧 | 3147476 |
50 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 廣東 | 3100455 |
51 | 中國鋁業公司 | 北京 | 3100368 |
52 | 上海鐵路局 | 上海 | 3051911 |
53 | 中國華電集團公司 | 北京 | 3002681 |
54 | 鄭州鐵路局 | 河南 | 2968030 |
55 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 遼寧 | 2948530 |
56 | 中國船舶重工集團公司 | 北京 | 2913945 |
57 | 中國海運(集團總公司) | 上海 | 2748631 |
58 | 玉溪紅塔菸草(集團)有限責任公司 | 雲南 | 2733621 |
59 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 湖北 | 2731316 |
60 | 中國港灣(集團)總公司 | 北京 | 2727458 |
61 | 上海復星高科技(集團)總公司 | 上海 | 2696921 |
62 | 中國中煤能源集團公司 | 北京 | 2645275 |
63 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 四川 | 2634533 |
64 | 熊貓電子集團有限公司 | 江蘇 | 2632697 |
65 | 中國鐵路物資總公司 | 北京 | 2631269 |
66 | 上海建工(集團)總公司 | 上海 | 2631099 |
67 | 中國國電集團公司 | 北京 | 2612697 |
68 | 上海紡織控股(集團)公司 | 上海 | 2600298 |
69 | 國家開發銀行 | 北京 | 2559500 |
70 | 中國南方航空集團公司 | 廣東 | 2559387 |
71 | 中國船舶工業集團公司 | 北京 | 2553361 |
72 | 東方國際(集團)有限公司 | 上海 | 2474246 |
73 | 中國對外貿易運輸(集團)總公司 | 北京 | 2468409 |
74 | 廣東省粵電集團有限公司 | 廣東 | 2456173 |
75 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 遼寧 | 2413000 |
76 | 中國航空油料集團公司 | 北京 | 2388681 |
77 | 廣州鐵路(集團)公司 | 廣東 | 2338344 |
78 | 海信集團有限公司 | 山東 | 2211327 |
79 | 上海埃力生(集團)有限公司 | 上海 | 2201354 |
80 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 | 廣東 | 2102981 |
81 | 廣州本田汽車有限公司 | 廣東 | 2091260 |
82 | 上海華誼(集團)公司 | 上海 | 2080754 |
83 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 山西 | 2073985 |
84 | 中國機械裝備(集團)公司 | 北京 | 2054720 |
85 | 瀋陽鐵路局 | 遼寧 | 2047471 |
86 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇 | 2040198 |
87 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 河北 | 2018900 |
88 | 珠海格力集團公司 | 廣東 | 1984290 |
89 | 天津市物資集團總公司 | 天津 | 1950473 |
90 | 春蘭(集團)公司 | 江蘇 | 1914945 |
91 | 中國水利水電建設集團公司 | 北京 | 1907971 |
92 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇 | 1856343 |
93 | 哈爾濱鐵路局 | 黑龍江 | 1855453 |
94 | 成都鐵路局 | 四川 | 1829744 |
95 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 廣東 | 1823409 |
96 | 大連大商集團有限公司 | 遼寧 | 1818260 |
97 | 北京城建集團有限責任公司 | 北京 | 1813022 |
98 | 上海醫藥(集團)有限公司 | 上海 | 1812538 |
99 | 濟南鐵路局 | 山東 | 1792720 |
100 | 中國路橋(集團)總公司 | 北京 | 1768736 |
写评论
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。